본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 267
  • 페이지 4 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
237 2023년 1월 넷째주 개인서비스요금 2023-01-27 한소담 외식비 89
236 2023년 1월 둘째주 개인서비스요금 2023-01-17 한소담 외식비 57
235 2022년 12월 넷째주 개인서비스요금 2022-12-26 한송정 외식비 111
234 2022년 12월 둘째주 개인서비스요금 2022-12-09 한송정 외식비 81
233 2022년 11월 넷째주 개인서비스요금 2022-11-28 한송정 외식비 75
232 2022년 11월 둘째주 개인서비스요금 2022-11-10 한송정 외식비 74
231 2022년 10월 넷째주 개인서비스요금 2022-10-27 한송정 외식비 75
230 2022년 10월 둘째주 개인서비스요금 2022-10-14 한송정 외식비 89
229 2022년 9월 넷째주 개인서비스요금 2022-09-23 한송정 외식비 117
228 2022년 9월 둘째주 개인서비스요금 2022-09-08 한송정 외식비 96
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 다음페이지 마지막페이지
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?