세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2649건, 페이지수:1/265 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2649 주택정책과 45,000,000 0 13,500,000 31,500,000 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000
2648 주택정책과 281,800,000 0 84,540,000 197,260,000 281,800,000 0 0 0 0 281,800,000
2647 주택정책과 91,000,000 50,000,000 20,000,000 21,000,000 91,000,000 0 0 0 0 41,000,000
2646 주택정책과 120,000,000 60,000,000 18,000,000 42,000,000 120,000,000 0 0 0 13,803,120 46,196,880
2645 주택정책과 191,000,000 95,500,000 28,650,000 66,850,000 191,000,000 0 0 0 7,940,010 87,559,990
2644 주택정책과 48,885,556,000 43,997,000,000 3,421,989,000 1,466,567,000 48,885,556,000 0 0 0 3,962,020,930 926,535,070
2643 주택정책과 39,792,000 0 0 39,792,000 39,792,000 0 0 0 13,360,000 26,432,000
2642 주택정책과 81,022,000 0 0 81,022,000 81,022,000 0 0 0 17,890,000 63,132,000
2641 주택정책과 124,770,000 0 0 124,770,000 124,770,000 0 0 0 0 124,770,000
2640 주택정책과 282,668,000 0 0 282,668,000 282,668,000 0 0 0 141,334,000 141,334,000
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지