세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3035건, 페이지수:1/304 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
3035 일반회계 주택정책과 45,000,000 0 13,500,000 31,500,000 45,000,000 0 0 0 40,056,000 4,944,000
3034 일반회계 주택정책과 95,000,000 0 28,500,000 66,500,000 95,000,000 0 0 0 83,348,100 11,651,900
3033 일반회계 주택정책과 284,800,000 0 85,440,000 199,360,000 284,800,000 0 0 0 261,614,000 23,186,000
3032 일반회계 주택정책과 90,000,000 45,000,000 18,000,000 27,000,000 90,000,000 0 0 0 90,000,000 -45,000,000
3031 일반회계 주택정책과 120,000,000 60,000,000 18,000,000 42,000,000 120,000,000 0 0 0 94,095,410 -34,095,410
3030 일반회계 주택정책과 216,000,000 108,000,000 32,400,000 75,600,000 216,000,000 0 0 0 120,454,420 -12,454,420
3029 일반회계 주택정책과 46,407,777,000 41,767,000,000 3,248,544,000 1,392,233,000 46,407,777,000 0 0 0 41,386,405,900 -36,745,628,900
3028 일반회계 주택정책과 1,553,000 0 0 1,553,000 1,553,000 0 0 0 1,552,420 580
3027 일반회계 주택정책과 45,312,000 0 0 45,312,000 45,312,000 0 0 0 43,232,000 2,080,000
3026 일반회계 주택정책과 105,725,000 0 0 105,725,000 105,725,000 0 0 0 92,530,000 13,195,000
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지