세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 4503건, 페이지수:1/451 page

(단위 : 원)

지출정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급일자 채권자명 관서명 계약방법
4503 의회사무국 2024년 12월 공무직 초과근무수당(12. 19. ~ 12. 31.) 131,920 20250110 여** 의회사무국
4502 의회사무국 2024년 12월 잔여분(12.19.~12.31.) 초과근무수당 지출(임기제) 81,210 20250110 서** 의회사무국
4501 의회사무국 2024년 12월 잔여분(12.19.~12.31.) 초과근무수당 지출(일반직) 51,370 20250110 현** 의회사무국
4500 의회사무국 2024년 12월 잔여분(12.19.~12.31.) 초과근무수당 지출(일반직) 58,010 20250110 모** 의회사무국
4499 회계과 2024년 12월 잔여분 (19~31) 초과근무수당 지급(기타직) 49,300 20250110 장** 본청
4498 회계과 2024년 12월 잔여분 (19~31) 초과근무수당 지급(기타직) 51,370 20250110 정** 본청
4497 회계과 2024년 12월 잔여분 (19~31) 초과근무수당 지급(기타직) 177,070 20250110 변** 본청
4496 회계과 2024년 12월 잔여분 (19~31) 초과근무수당 지급(기타직) 104,160 20250110 홍** 본청
4495 회계과 2024년 12월 잔여분 (19~31) 초과근무수당 지급(기타직) 104,160 20250110 김** 본청
4494 회계과 2024년 12월 잔여분 (19~31) 초과근무수당 지급(기타직) 166,650 20250110 윤** 본청
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지