세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2912건, 페이지수:30/292 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2622 일반회계 정보통신과 118,625,000 0 0 118,625,000 118,625,000 0 0 0 29,880,000 88,745,000
2621 일반회계 정보통신과 167,872,000 0 0 167,872,000 167,872,000 0 0 0 59,230,620 108,641,380
2620 일반회계 정보통신과 317,411,910 0 0 317,411,910 0 317,411,910 0 0 292,102,780 25,309,130
2619 일반회계 정보통신과 322,810,000 0 0 322,810,000 322,810,000 0 0 0 100,577,120 222,232,880
2618 일반회계 정보통신과 584,980,000 0 0 584,980,000 584,980,000 0 0 0 362,634,600 222,345,400
2617 일반회계 정보통신과 961,260,000 0 0 961,260,000 961,260,000 0 0 0 945,574,290 15,685,710
2616 일반회계 정보통신과 1,390,441,000 0 0 1,390,441,000 1,390,441,000 0 0 0 496,728,860 893,712,140
2615 일반회계 정보통신과 1,927,249,000 0 0 1,927,249,000 1,905,249,000 22,000,000 0 0 737,645,230 1,189,603,770
2614 일반회계 민원과 16,693,000 16,693,000 0 0 16,693,000 0 0 0 10,446,600 -10,446,600
2613 일반회계 민원과 41,582,000 41,582,000 0 0 41,582,000 0 0 0 16,179,700 -16,179,700
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지