세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2904건, 페이지수:20/291 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2714 일반회계 정책기획과 26,400,000 0 0 26,400,000 26,400,000 0 0 0 4,926,000 21,474,000
2713 일반회계 정책기획과 53,194,000 0 0 53,194,000 53,194,000 0 0 0 13,480,000 39,714,000
2712 일반회계 정책기획과 56,730,000 0 0 56,730,000 56,730,000 0 0 0 27,548,000 29,182,000
2711 일반회계 정책기획과 163,713,000 0 0 163,713,000 163,713,000 0 0 0 53,776,940 109,936,060
2710 일반회계 정책기획과 322,850,000 0 0 322,850,000 322,850,000 0 0 0 69,320,000 253,530,000
2709 일반회계 정책기획과 388,588,000 0 0 388,588,000 388,588,000 0 0 0 205,049,830 183,538,170
2708 일반회계 기후에너지과 2,007,200,000 0 0 2,007,200,000 7,200,000 5,801,000,000 0 0 3,336,763,300 -1,329,563,300
2707 일반회계 기후에너지과 28,400,000 0 14,200,000 14,200,000 28,400,000 0 0 0 0 28,400,000
2706 일반회계 기후에너지과 30,000,000 0 15,000,000 15,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000
2705 일반회계 기후에너지과 35,200,000 0 17,600,000 17,600,000 35,200,000 0 0 0 35,200,000 0
처음페이지이전페이지11121314151617181920다음페이지마지막페이지