세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2904건, 페이지수:21/291 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2704 일반회계 기후에너지과 150,000,000 0 45,000,000 105,000,000 150,000,000 0 0 0 45,508,490 104,491,510
2703 일반회계 기후에너지과 92,000,000 0 46,000,000 46,000,000 92,000,000 0 0 0 0 92,000,000
2702 일반회계 기후에너지과 1,500,000,000 0 450,000,000 1,050,000,000 1,500,000,000 0 0 0 0 1,500,000,000
2701 일반회계 기후에너지과 800,000 800,000 0 0 800,000 0 0 0 0 0
2700 일반회계 기후에너지과 11,250,000 5,625,000 0 5,625,000 11,250,000 0 0 0 0 5,625,000
2699 일반회계 기후에너지과 45,000,000 22,500,000 0 22,500,000 45,000,000 0 0 0 0 22,500,000
2698 일반회계 기후에너지과 42,000,000 25,200,000 0 16,800,000 42,000,000 0 0 0 36,000,000 -19,200,000
2697 일반회계 기후에너지과 81,100,000 44,500,000 0 36,600,000 81,100,000 0 0 0 0 36,600,000
2696 일반회계 기후에너지과 99,000,000 49,500,000 0 49,500,000 50,000,000 49,000,000 0 0 14,000,000 35,500,000
2695 일반회계 기후에너지과 70,000,000 50,000,000 0 20,000,000 70,000,000 0 0 0 0 20,000,000
처음페이지이전페이지21222324252627282930다음페이지마지막페이지