세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2904건, 페이지수:281/291 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
104 도시재생 도시재생과 300,000,000 0 0 300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000
103 도시재생 도시재생과 180,000,000 0 54,000,000 126,000,000 180,000,000 0 0 0 0 180,000,000
102 도시재생 도시재생과 254,000,000 0 167,500,000 86,500,000 254,000,000 0 0 0 65,731,700 188,268,300
101 도시재생 도시재생과 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 0 0 699,395,240 300,604,760
100 도시재생 도시재생과 1,754,410,000 0 1,050,000,000 704,410,000 1,750,000,000 704,410,000 0 0 562,894,170 1,191,515,830
99 도시재생 도시재생과 2,579,868,170 1,644,762,270 349,100,000 586,005,900 1,761,687,000 818,181,170 0 0 153,648,627 781,457,273
98 도시재생 도시재생과 3,008,092,000 1,648,905,590 586,153,290 773,033,120 169,078,000 3,839,014,000 0 0 910,448,600 448,737,810
97 도시재생 도시재생과 3,447,417,880 2,866,444,960 580,972,920 0 0 3,447,417,880 0 0 0 580,972,920
96 도시재생 도시재생과 9,000,073,000 6,601,367,860 1,264,508,140 1,134,197,000 2,101,200,000 6,898,873,000 0 0 0 2,398,705,140
95 도시재생 도시재생과 114,554,000 0 0 114,554,000 114,554,000 0 0 0 40,857,780 73,696,220
처음페이지이전페이지281282283284285286287288289290다음페이지마지막페이지