세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2904건, 페이지수:282/291 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
94 도시재생 도시재생과 128,729,000 0 0 128,729,000 128,729,000 0 0 0 53,478,160 75,250,840
93 도시재생 도시재생과 137,015,000 0 0 137,015,000 123,815,000 13,200,000 0 0 10,013,000 127,002,000
92 도시재생 도시재생과 138,000,000 0 0 138,000,000 138,000,000 0 0 0 131,832,190 6,167,810
91 도시재생 도시재생과 169,625,000 0 0 169,625,000 169,625,000 0 0 0 40,479,960 129,145,040
90 도시재생 도시재생과 169,625,000 0 0 169,625,000 169,625,000 0 0 0 53,442,130 116,182,870
89 도시재생 도시재생과 1,600,000,000 0 0 1,600,000,000 1,600,000,000 0 0 0 1,600,000,000 0
88 성골지구 도시개발사업 도시개발과 5,567,485,000 0 0 5,567,485,000 2,123,465,000 3,444,020,000 0 0 4,323,484,000 1,244,001,000
87 장기미집행도시계획시설대지보상임시 도시계획과 295,000 0 0 295,000 295,000 0 0 0 0 295,000
86 장기미집행도시계획시설대지보상임시 도시계획과 29,230,000 0 0 29,230,000 29,230,000 0 0 0 0 29,230,000
85 도시개발 도시개발과 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
처음페이지이전페이지281282283284285286287288289290다음페이지마지막페이지